CHEMA integrated pest and disease management for field and vegetable crops and orchard trees

Integrated pest and disease management for cucurbits (Cucumber- watermelon – cantaloupe)

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter

Integrated pest and disease management program for tomato crop

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter

Integrated pest and disease management program for Grape crop

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter

Integrated pest and disease management program for Mango crop

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter

Integrated pest and disease management program for Citrus crop

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter

Integrated pest and disease management program for Cotton crop

PestPesticide / fungicideRate of use
Whitefly- Aphid- ThripsImidor 35% SC75 cc/ 100 Liter
Phryne 48% SC50 cc/ 100 Liter
Acetamore- Extra 40% SP20 g/ 100 Liter
Canopus 70% WG35 g/ 100 Liter
Acetamore 20% SP25 g/ 100 Liter
Soter 15% CS30 cc/ 100 liter
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Red spider miteBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Spinosa 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Minos 95% EC1.5 Liter / 100 Liter
Leaf minerBermectin 1.8% EC40 cc/ 100 liter
Prophyry 5% EC15-20 cc/ 100 liter
Leaf and fruit wormsJetano 5.7% WG60-80 g/ Acre
Ogive 10% WP25 g / 100 liter
Root rotZeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Super Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Downy mildewSardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Zeus 72.2% SL250 cc/ 100 Liter
Artemis 52.2% WG50 g / 100 liter
Powdery mildew-leaf spots- Gummy stem blightSuper Penco 20% EC12.5 – 15 cc/ 100 Liter
Sardo 25% SC50 cc/ 100 Liter
Super Sardo 50%25 cc/ 100 Liter
Strabo 45% SC50 cc/ 100 liter
Apocalypse 70% WP65-85 g / 100 liter